Mit den Varianten DaHeim, DaHeim Sorglos und DaHeim Premium bieten wir Ihnen drei Versicherungs-Lösungen an. In jeder davon sind die grundlegenden täglichen Gefahren abgesichert. Die Intensität des Versicherungsschutzes bestimmen Sie. Ob Feuer, Blitzschlag, Leitungswasserschäden oder Einbruch: Sie sind stets bestens abgesichert.
Versicherte Gefahren
Variante | |||
---|---|---|---|
DaHeim | DaHeim Sorglos | DaHeim Premium | |
Feuerversicherung | |||
Brand, Blitzschlag, Explosion, Fahrzeuganprall, Implosion, Verpuffung, Überschallknall, Absturz eines Luftfahrezeuges | |||
Überspannungsschäden durch indirekten Blitzschlag | |||
Nutzwärmeschäden | |||
Schäden durch Rauch und Ruß durch Anlagen am Versicherungsort | € 2.000,- |
||
Seng -und Schmorschäden | € 1.000,- |
||
Sturm, Hagel | |||
Sturm- und Hagelschäden ausserhalb des Gebäudes am Versicherungsort | € 1.000,- |
||
Leitungswasser, Rohrbruch | |||
Wasseraustritt aus Aquarien und Wasserbetten | |||
Wasseraustritt aus Anlagen für erneuerbare Energien | |||
Wasseraustritt aus Lüftungs -und Gasrohren | |||
Wasseraustritt aus Regenwasserableitungsrohren, Regenfallrohren und Regenwassernutzanlagen | |||
Wasseraustritt aus Schwimm -und Saunabeckern, Zimmerbrunnen und Wassersäulen | |||
Wasser -und Gasverlust | € 1.000,- |
||
Glasbruchversicherung | |||
Entsorgungskosten nach Glasbruch | |||
Notverschalung, Notverglasung | |||
künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel. | € 3.000,- |
€ 3.000,- |
|
Einbruchdiebstahl | |||
Fahrraddiebstahl (auch E-Bikes) | € 1.000,- |
||
Diebstahl am Arbeitsplatz | € 1.000,- |
||
Diebstahl aus Kranken- und Kurzimmern | € 1.000,- |
||
Diebstahl aus Schiffskabinen, Schlafwagenabteil, Wasserfahrzeugen | € 1.000,- |
||
Diebstahl aus verschlossenen KFZ | € 1.000,- |
||
Diebstahl von Kinderwagen, Gehilfen und Rollstühlen | € 1.000,- |
||
Diebstahl von Antennenanlagen, Markisen und Sicherungsanlagen | € 2.000,- |
||
Diebstahl von Gartenmöbel, Gartengeräten, Wäsche an der Leine, Wäschespinnen, Skulpturen | € 2.000,- |
||
Diebstahl aus Spind oder Schließfach | € 500,- |
||
Telefonmissbrauch nach Einbruchdiebstahl | € 1.000,- |
||
Trickdiebstahl | € 1.000,- |
||
Wertsachen | € 10.000,- |
€ 10.000,- |
|
Bargeld, Geldkarten (frei liegend) | € 500,- |
€ 500,- |
€ 2.000,- |
Schmuck, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen (frei liegend) | € 5.000,- |
€ 5.000,- |
€ 50.000,- |
Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere (frei liegend) | € 1.000,- |
€ 1.000,- |
€ 10.000,- |
zusätzliche Leistungen | |||
Gefrier -und Kühlgutschäden | € 1.000,- |
||
Transportmittelunfall | |||
Radioaktive Isotope | |||
Grobe Fahrlässigkeit | |||
Leistungsgarantie nach GDV Bedingungen | |||
Leistungsupdate der Bedigungen | |||
Preise in Euro inkl. Versicherungssteuer |
Versicherte Sachen
Variante | |||
---|---|---|---|
DaHeim | DaHeim Sorglos | DaHeim Premium | |
bewegliches Mobiliar | |||
Wertsachen | |||
Sportgeräte | |||
Gartengeräte | |||
Anbaumöbel und Anbauküchen | |||
Fremdes Eigentum | |||
Sachen in privat genutzen Garagen (in der Nähe des Versicherungsortes | |||
Sachen in verschließbaren Gemeinschaftsräumen am Versicherungsort | |||
Sachen auf Loggien, Balkonen und direkt anschließende fundamentierte Terassen | |||
Außenversicherung bis 6 Monate | |||
Sachen im Arbeitszimmer in der Wohnung | |||
Haustiere in der Wohnung | |||
Hausrat schulpflichtiger -oder studierender Kinder in Wohngemeinschaften | € 10.000,- |
||
Sachen in vermieteten Einliegerwohnungen | |||
Gewerbliche oder berufliche Gegenstände | |||
Preise in Euro inkl. Versicherungssteuer |
Versicherte Kosten
Variante | |||
---|---|---|---|
DaHeim | DaHeim Sorglos | DaHeim Premium | |
Aufräumkosten | |||
Bewegungs- u. Schutzkosten | |||
Reparaturkosten für Gebäudeschäden | |||
Reparaturkosten für Nässeschäden | |||
Provisorische Schutzmaßnahmen | |||
Provisorische Reparaturmaßnahmen | |||
Schlossänderungskosten | |||
Bewachungskosten | 72 Stunden |
72 Stunden |
72 Stunden |
Hotelkosten | € 6.000,- |
€ 6.000,- |
€ 20.000,- |
Transport- u. Lagerung | 120 Tage |
120 Tage |
120 Tage |
Rückreise aus dem Urlaub (bei Schäden über € 7.500,-) |
|||
Datenrettungskosten | € 1.000,- |
||
Kosten bei Schäden durch Phising | € 1.000,- |
||
Mehrkosten durch energetische Modernisierung | € 1.000,- |
||
Umzugskosten nach einem versicherten Schadenfall | € 10.000,- |
||
Preise in Euro inkl. Versicherungssteuer |
Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt in Deutschland bei 91,6m², da findet also genug Hab und Gut Platz. Gemütlich soll es zuhause sein, daher sparen die meisten Deutschen nicht beim neuen großen LED Fernseher, sind stolz auf ihre DVD-Sammlung, die Waschmaschine ist ein wichtiger Helfer in jedem Haushalt. Viele denken nicht daran, aber was passiert, wenn die persönlichsten Gegenstände gestohlen werden, ein Leitungswasserschaden einen Teil der Elektroausstattung zerstört oder im schlimmsten Fall alles, was die eigene Wohnung gemütlich macht, einem Brand zum Opfer fällt?
In diesen Fällen ist eine leistungsstarke Wohnungsversicherung wichtig. Diese springt in solchen Fällen ein und bewahrt einen vor großen finanziellen Sorgen. Wichtig dabei ist eine vereinbarte Neuwertentschädigung und einen Verzicht auf eine mögliche Unterversicherung im Produkt zu haben.
Unser Konzept sieht schon standardisiert einen umfangreichen Versicherungsschutz vor. Zusätzlich hat man die Wahl, drei Produkte in einer Police zu kaufen. Das spart bares Geld und die Hausratversicherung wird zu einer Familienversicherung, in der der gesamte Hausrat, Gläser und auch Haftpflichtrisiken inkludiert sind.
Der Versicherungsschutz in unseren Produktvarianten beinhaltet alle beweglichen Gegenstände in der Wohnung. Wenn man sich vorstellt man stelle die Wohnung auf den Kopf ist alles abgedeckt, was runter fallen würde. Es sind zusätzlich Wertgegenstände in unterschiedlichsten Verwahrungsformen versichert. Kleinere Haustiere wie Hamster oder Meerschweinchen zählen auch zum Deckungsumfang.
Wir machen auch die Berechnung leicht: durch die Eingabe von Wohnfläche und Postleitzahl erfährt man schnell seine konkrete Prämie. Neben dem Unterversicherungsverzicht stellt die vorgesehene Höchstentschädigungssumme eine Spezialität dar, versichert ist und bezahlt wird immer bis zu einem maximalen Wert von € 250.000,00.
Oberösterreichische Versicherung AG, Gruberstraße 32, A-4020 Linz
Die Oberösterreichische ist eine der ältesten Versicherungsgesellschaften in Österreich und blickt auf eine über 200jährige Tradition zurück. Sie gehört zu den verlässlichsten und nachhaltigsten Versicherungspartnern und ist am deutschen und österreichischen Markt tätig.