Der Schritt zur Energie-Unabhängigkeit ist in den meisten Fällen mit hohen Investitionen verbunden. Neben dem ökologischen Beitrag muss sich die eigene Stromerzeugung mittels Photovoltaik auch rechnen. Die Photovoltaikversicherung bietet optimalen Schutz gegen Beschädigung oder Zerstörung Ihrer Anlage und ersetzt auch Ertragsausfälle. Versichern Sie Ihre Photovoltaikanlage ab nur € 3,39 im Monat!
Versicherte und nicht versicherte Gefahren
versicherte Gefahren | ||
---|---|---|
Versicherungsschutz besteht am Versicherungsort gegen Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von versicherten Sachen durch unvorhergesehen und plötzlich eintretende Ereignisse. All-Risk Deckung | ||
Einige Beispiele: Schäden durch Brand, Blitzschlag, Sturm, Hagel, Frost, Feuchtigkeiten, Überspannung, Kurzschluss, Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Diebstahl, Glasbruch, Vandalismus, Tierverbiss, und vieles mehr. | ||
nicht versicherte Gefahren | ||
Vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen; Aufstände, Krieg oder kriegsähnliche Ereignisse; Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen; Wiederinbetriebnahme einer Anlage nach einem Schadenfall vor Beendigung der Reparatur; Garantie -oder Gewährleistungsfälle; allmählich enstehende Beschädigungen; oberflächliche Beschädigungen die die Funktionalität nicht beeinflussen |
Versicherte Sachen
versicherte Anlagenteile | ||
---|---|---|
Photovoltaikmodule inklusive der dazugehörigen Befestigungsvorrichtungen, Paneeleinfassungen und des elektrischen Leitungsnetzes (Gleich -und Wechselstromverkabelung) | ||
Akkumulatoren und Fundamente | ||
Wechselrichter | ||
Einspeisezähler, Laderegler, Regeleinheit und Datenlogger | ||
Überspannungsschutzeinrichtungen und Überwachungskomponenten | ||
nicht versicherte Anlagenteile | ||
Wechseldatenträger | ||
Verschleißteile aller Art |
Versicherte Kosten und PLUS-Paket
Aufräumkosten auf erstes Risiko bis € 20.000,- | ||
Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich auf erstes Risiko € 20.000,- | ||
Bewegungs- und Schutzkosten auf erstes Risiko bis € 20.000,- | ||
Luftfrachtkosten auf erstes Risiko bis € 20.000,- | ||
Bergungskosten auf erstes Risiko bis € 20.000,- | ||
Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten auf erstes Risiko bis € 20.000,- | ||
Vorsorgeversicherung bis 50% der Versicherungssumme | ||
Schadensuchkosten auf erstes Risiko bis € 20.000,- | ||
Feuerlöschkosten auf erstes Risiko bis € 20.000,- | ||
Preissteigerungen bis 30% der Versicherungssumme | ||
Ertragsausfall bei Stillstand der Anlage bis 180 Tage (Selbstbeteiligung 2 Tage) | ||
PLUS-Paket | ||
---|---|---|
Erdbeben und Innere Unruhen bis zu 25% der Versicherungssumme (maximal € 50.000,00)- | ||
De- u. Remontagekosten infolge eines Gebäudeschadens auf erstes Risiko bis € 20.000,- | ||
Daten und Programme auf erstes Risiko bis € 20.000,- | ||
Technologiefortschritt | ||
GAP Deckung | ||
Schäden an elektronischen Bauteilen durch innere Betriebsschäden bis € 1.000,00 (daraus entstehende Ertragsausfälle bis € 500,00) | ||
Ertragsausfall bei Stillstand der Anlage bis 360 Tage (Selbstbeteiligung 1 Tag) |
Selbstbehalt
Selbstbehalte | ||
---|---|---|
Bei jedem versicherten Sachschaden wird der gewählte Selbstbehalt von der Entschädigung abgezogen. | € 0,-, € 250,- oder € 500,- | |
Bei Stillstandschäden wird ein Selbstbehalt in Form einer Wartefrist abgezogen | 1 Tag oder 2 Tage |
Versicherer ist die Oberösterreichische Versicherung AG mit Niederlassung in Deutschland.
Langstraße 92
63450 Hanau
Die Oberösterreichische ist eine der ältesten Versicherungsgesellschaften in Österreich und blickt auf eine über 200jährige Tradition zurück. Sie gehört zu den verlässlichsten und nachhaltigsten Versicherungspartnern und ist am deutschen und österreichischen Markt tätig.
Für den Vertrag gilt deutsches Recht.